服务热线
联系电话
● IK08防暴设计,更长使用寿命
IPC353S-IR1-PAEF28-DT | IPC353S-IR1-PAEF40-DT | |
传感器 | ||
最高像素 | 300万 | |
最高分辨率 | 2304*1296 | |
传感器靶面 | 1/2.7" | |
镜头 | ||
光圈 | F1.6 | |
变焦方式 | 定焦 | |
焦距 | 2.8mm | 4.0mm |
补光模式 | 红外补光 | |
补光距离 | 红外补光10米 | |
水平视场角 | 112.9° | 91.2° |
角度调整 | 水平:3°~360°垂直:0°~68°旋转:3°~360° | |
图像 | ||
最低照度 | 0.003Lux | |
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
白平衡 | 自动;手动 | |
降噪 | 2D降噪、3D降噪 | |
增益 | 自动;手动 | |
场景设置 | 标准;明亮;艳丽,自定义 | |
视频 | ||
视频编码格式 | 超级265、H.265、H.264 | |
视频流 | 双码流 | |
最高帧率 | 2304*1296@25fps | |
视频参数 |
主流:2304*1296@25(默认)、2304*1296@20、 1920*1080@25、1920*1080@30、 1280*720@25、1280*720@30 辅流:1280*720、720*576、640*360、704*288、352*288 |
|
OSD类型 | 时间信息;自定义 | |
OSD数量 | 最大4行(国标模式下最大8行) | |
OSD字库 | 点阵字库 | |
隐私遮盖区域数目 | 4个 | |
区域增强(ROI) | 8个区域 | |
最大实况流路数 | 6路 | |
测光模式 | 中央权重、区域测光、点测光 | |
音频 | ||
音频编码格式 | G.711U、G.711A | |
内置Mic | 1个 | |
智能 | ||
运动检测 | 支持 | |
人形检测 | 支持(人形检测PRO) | |
网络 | ||
网络协议 | IPv4;TCP;UDP;DHCP;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;UPnP;HTTP;RTCP;RTMP;IGMP;ICMP | |
兼容接入 | ONVIF、API、GB/T28181 | |
接口 | ||
网口 | RJ45 10M/100M自适应以太网电口 | |
音频输入 | 1入 | |
音频输出 | 1出 | |
告警输入 | 1入 | |
告警输出 | 1出 | |
结构/工作条件 | ||
电源 | DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) | |
最大功耗 | 3.5W | |
电源防护 | 防反接 | |
电源接口 | 凤凰端子 | |
湿度 | ≤95%RH(相对湿度) | |
温度 | -30℃~60℃ | |
防暴 | IK08 | |
外壳材质 | 金属+塑胶 | |
外形尺寸 | Φ109.0×62.0mm | |
重量 | 0.21kg |
请您留言
四川盛美天成智能科技有限公司
028-87445790