服务热线
联系电话
产品功能:
• 支持最大1280×960@60fps高清画面输出
• 支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间
• 支持20倍光学变倍,16倍数字变倍
• 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达150m
• 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
• 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
• 支持宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
• 支持镜像功能
• 水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°-90°
• 支持300个预置位,8条巡航扫描,4条花样扫描
• 支持3D定位功能,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
• 支持定时任务、守望、一键巡航功能
• 支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
• 支持E家协议和萤石云服务
订货型号
• DS-2DC5120IW-A
外形尺寸
线缆功能
建议配件
图像传感器 | 1/3"Progressive Scan CMOS |
水平解析度 | ≥1000TVL |
最低照度 |
彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) 0 Lux with IR |
白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
增益控制 | 自动 / 手动 |
降噪 | 支持 |
信噪比 | 大于 52dB |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
电子快门 | 1-1/10,000s |
日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮蔽 | 最多8块区域 |
聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 |
焦距 | 4.7-94mm, 20倍光学 |
变倍速度 | 大约2.7秒(光学, 广角-望远) |
水平视角 | 58.3-3.2度(广角-望远) |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6-F3.5 |
Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
Smart编码 | 低码率、ROI |
Smart报警 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
水平范围 | 360°连续旋转 |
垂直范围 | -15°-90° (自动翻转) |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 |
花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
方位角信息显示 | 开 / 关 |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 |
红外照射距离 | 150米 |
红外控制 | 根据焦距可变 |
最大图像尺寸 | 1280×960 |
主码流分辨率及帧率 | 50Hz: 50fps(1280×960)、50fps(1280×720),60Hz:60fps(1280×960)、60fps(1280×720) |
子码流分辨率及帧率 |
50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) |
第三码流分辨率及帧率 |
50Hz: 1280×960、1280×720、704×576、352×288、320×240 60Hz: 1280×960、1280×720、704×480、352×240、320×240 |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
网络协议 |
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
同时预览视频数 | 最多20路 |
用户权限 | 最多32 个用户,分3 级:管理员、操作员和只能浏览 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
网络接口 | 内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 |
SD 卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G) |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 |
客户端 | 支持iVMS-4200 客户端 |
浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 |
电源 |
AC24V;32W max(其中加热6W max,红外9W max) |
工作温度和湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% |
防护等级 |
IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
尺寸 | Φ185(mm)×330(mm) |
重量 | 4kg |
请您留言
四川盛美天成智能科技有限公司
028-87445790